Marten Koopmans is geboren op 01-03-1927 in Lemmer, zoon van Auke Koopmans en Janna Hateboer. Marten is overleden op 07-02-2017 in Lemmer, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-02-2017 in Heerenveen. Marten trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1951 met Annie Eveline Hoekstra, 22 jaar oud. Annie is geboren op 01-10-1928 om 09:30 in Modjokerto, dochter van Pieter Simon Hoekstra en Catriene Luijt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1928. Annie is overleden op 06-10-1999 in Emmeloord, 71 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-10-1999 in Lelystad.
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
1 | Tante Lupkje trouwde met Liekele Stoelwinder | (03-01-1929) | ||
16 | Vader overleden | (08-02-1944) | ||
17 | Grootmoeder Geesje overleden | (02-03-1944) | ||
24 | Trouwde met Annie Eveline Hoekstra | (20-07-1951) | ||
25 | Dochter Annelies geboren | (12-09-1952) | ||
27 | Grootvader Harm overleden | (01-11-1954) | ||
27 | Grootvader Marten overleden | (14-12-1954) | ||
29 | Zoon Auke geboren | (21-04-1956) | ||
30 | Grootmoeder Afke overleden | (13-03-1957) | ||
30 | Dochter Catriene-Janna geboren | (12-02-1958) | ||
36 | Zoon Jan Mark geboren | (15-04-1963) | ||
38 | Tante Harmina overleden | (01-02-1966) | ||
39 | Zoon Ronald Martin geboren | (03-05-1966) | ||
44 | Tante Lupkje overleden | (24-10-1971) | ||
48 | Dochter Annelies trouwde met Gilbert Arene | (05-08-1975) | ||
48 | Moeder overleden | (02-12-1975) | ||
51 | Kleinzoon Bruno Marten Charles geboren | (27-05-1978) | ||
55 | Kleinzoon Stéphane Jean Pierre geboren | (18-08-1982) | ||
56 | Dochter Catriene-Janna trouwde met Toon van Beek | (20-05-1983) | ||
58 | Kleinzoon Hugo Laurens geboren | (16-08-1985) | ||
60 | Kleindochter Anna Elizabeth geboren | (26-10-1987) | ||
64 | Kleinzoon Maurice Christian geboren | (25-12-1991) | ||
64 | Zoon Auke trouwde met Jessica van der Hout | (19-02-1992) | ||
65 | Kleinzoon Arend IJsbrand geboren | (01-05-1992) | ||
66 | Kleinzoon Jetse Marten Auke geboren | (01-01-1994) | ||
69 | Kleinzoon Jorrit geboren | (02-02-1997) | ||
72 | Kleinzoon Jente geboren | (15-07-1999) | ||
72 | Echtgenote Annie Eveline Hoekstra overleden | (06-10-1999) | ||
83 | Achterkleindochter Elisabeth geboren | (15-10-2010) | ||
84 | Achterkleindochter Clémentine Anne Eveline geboren | (10-12-2011) | ||
87 | Achterkleindochter Jeanne geboren | (23-08-2014) | ||
88 | Achterkleindochter Charlotte Janna Rose geboren | (05-08-2015) |
[mapsmarker layer=”2″]